Our product range includes a wide range of aquasol ae-541 total hardness test kit, aquasol ae-246 chlorine / free chlorine test kit, aquasol ae-2tn tanin test kit, aquasol ae-310 copper test kit, aquasol ae-205 chlorine / free chlorine test kit and aquasol ae-215 chlorine / free chlorine test kit.
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 50-1000 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 500 |
| Model Name/Number | AE-541 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Compact |
| Range | 10-200 mg/l as chlorine |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-246 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100, 25-500 mg/l as tannin |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-2tn |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5 mg/l as copper |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-310 |
₹ 900 / Kit Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 0.1-2.0 mg/l as chlorine |
| Number Of Tests | 200 |
| Model Name/Number | AE-205 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 0.2-4 mg/l as chlorine |
| Number Of Tests | 200 |
| Model Name/Number | AE-215 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 5-100, 25-500 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-221 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 1-20, 5-100 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 500 |
| Model Name/Number | AE-531 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 5-100 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-202 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100 mg/l as na2so3 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE- 206 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100 & 50-1000 mg/l as HEDP |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE- 401 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5,10,20,30,40,50 mg/l as MoO4 |
| Number Of Tests | 325 |
| Model Name/Number | AE-309 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 0.05 - 5.0 mg/l as chlorine |
| Number Of Tests | 1000 |
| Model Name/Number | AE-409 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100, 25-500 mg/l as chromate |
| Number Of Tests | 200 |
| Model Name/Number | AE- 208 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 0.1,0.25,0.5,1.0,2.5,5.0, 7.5,10.0 mg/l as Zinc |
| Number Of Tests | 450 |
| Model Name/Number | AE-305 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 0.2-4.0 mg/l as chlorine dioxide |
| Number Of Tests | 100 |
| Model Name/Number | AE-405 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100 & 50-10100 mg/l as cyclohexylamine |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-402 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 1-20 mg/l as cyclohexylamine |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-412 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 0.0,0.05,0.1,0.3,0.4,0.5,0.7,1.0,1.5,2.0 mg/l as Fe |
| Number Of Tests | 175 |
| Model Name/Number | AE-303 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 2-40, 5-100 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-201 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 2 - 40 & 10 - 200 as co2 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-403 |
₹ 901 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 0.0, 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,3.0 mg/l as Arsenic |
| Number Of Tests | 100 |
| Model Name/Number | AE-408 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 2-40, 25-500 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-211 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Range | 10-200 & 100-2000 mg/l as caco3 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| model | AE-264 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 2-40, 5-100 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 500 |
| Model Name/Number | AE-501 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 1-20, 5-100 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-231 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 50-1000 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-241 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 5-100, 25-500 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 500 |
| Model Name/Number | AE521 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 10-200, 100-2000 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-204 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 5-100, 25-500 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-214 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 0,2,4,6,8,10 mg/l as iron |
| Number Of Tests | 175 |
| Model Name/Number | AE-313 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 2-40 & 5-100 mg/l as phosphonate |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE- 411 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.75 mg/l as hydrazine |
| Number Of Tests | 200 |
| Model Name/Number | AE-304 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 2-40, 25-500 mg/l as caco3 |
| Number Of Tests | 500 |
| Model Name/Number | AE-511 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | PALSTIC BOX |
| Material | Plastic |
| Range | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8 mg/l as NO2 |
| Number Of Tests | 400 |
| Model Name/Number | AE-217 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | plastic box |
| Range | 5-100, 50-1000 mg/l as NaNO2 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-207 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | PLASTIC BOX |
| Material | Plastic |
| Range | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 mg/l as NH4 |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE-307 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | PLASTIC BOX |
| Material | Plastic |
| Range | 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 mg/l as NH4 |
| Number Of Tests | 100 |
| Model Name/Number | AE-317 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Range | 5-100 & 25-500 mg/l as H2O2 |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE- HP |
The corrosiveness of process water due to hydrogen peroxide depends on the amount of dissolved oxygen that is produced. Oxygen corrodes iron-containing metals. Hydrogen peroxide is used as a disinfectant. H2o2 is used to disinfect drinking water. It is also used to combat excessive microbial growth in water systems and cooling towers. AQUASOL hydrogen peroxide test kit helps to estimate the concentration of h2o2 in water.
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Material | Plastic |
| Range | 1-20 mg/l as chlorine |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE-246l |
Yuvaraj Subramanian (Manager)
Glacian Envirotech
25/1,East, Street Thandampalayam, Erode - 638109, Tamil Nadu, India